GAV701-2500
Katup Gerbang Baja Cor API600 Kelas 2500 OS&YDirancang untuk digunakan dalam uap dan air bersuhu tinggi, katup gerbang serbaguna ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi keperluan umum termasuk ventilasi, saluran pembuangan dan isolasi kompresor, kondensor, pemanas, pompa, saluran air, penukar panas, jalur bypass, tangki flash, katup kontrol, dll.
· Desain dan Pembuatan Sesuai dengan API 600
· Dimensi flensa Sesuai dengan ASME B16.5
· Dimensi Tatap Muka Sesuai dengan ASME B16.10
· Pengujian Sesuai dengan API 598
· Mode mengemudi: roda tangan, roda gigi bevel, listrik
TIDAK. | BAGIAN | Materi ASTM | ||||
WCB | LCB | WC6 | CF8(M) | CF3(M) | ||
1 | TUBUH | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(L) | A351 CF3(M) |
2 | GERBANG | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8(L) | A351 CF3(M) |
3 | KURSI | A105+13Cr | A105+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8(M)+STL6 | A351 CF3(M)+STL6 |
4 | TANGKAI | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304/F316 | A182 F304L/F316L |
5 | BAUT BONNET | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(L) | A193 B8(L) |
6 | KACANG BONNET | A194 2 jam | A194 7 | A194 4 | A194 8(L) | A194 8(L) |
7 | PAKING | SS304+GRAFIT | PTFE/SS304+GRAFIT | PTFE/SS316+GRAFIT | ||
8 | KAP MESIN | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(L) | A351 CF3(M) |
9 | jok belakang | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | - | - |
10 | SEDANG MENGEMAS | GRAFIT FLEKSIBEL | PTFE/GRAFIT FLEKSIBEL | |||
11 | KELENJAR | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304L/F316L |
12 | FLANGE KElenjar | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(L) | A351 CF3(M) |
13 | KElenjar MATA | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | ||
14 | KACANG | A194 2 jam | A194 8 | A194 8 | ||
15 | PIN | AISI 1025 | AISI 1025 | |||
16 | KACANG BATANG | PERUNGGU | PERUNGGU | |||
17 | KACANG RODA TANGAN | AISI 1035 | AISI 1035 | |||
18 | BAUT | ASTM A36 | ASTM A36 | |||
19 | RODA TANGAN | A536 60-40-18 | A536 60-40-18 | |||
20 | KElenjar BANTALAN | AISI 1035 | AISI 1035 | |||
21 | PUTING GEMUK | KUNINGAN | KUNINGAN | |||
22 | PAPAN NAMA | SS304 | SS304 |
Data dimensi (mm)
Ukuran | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L/L1 (RF/BB) | in | 17.75 | 20 | 22.75 | 26.5 | 36 | 40.25 | 50 | 56 | - | - | - | - | - |
mm | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | |
L2 (RTJ) | in | 17.88 | 20.5 | 23 | 26.88 | 36.5 | 10.88 | 50,88 | 56.88 | - | - | - | - | - |
mm | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | |
H (MEMBUKA) | in | 21.88 | 29 | 35 | 41.5 | 57 | 63.38 | 81,75 | 89,75 | - | - | - | - | - |
mm | 631 | 736 | 890 | 1055 | 1450 | 1610 | 2075 | 2280 | - | - | - | - | - | |
D0 | in | 12 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
mm | 300 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
WT (Kg) | RF/RTJ | 155 | 210 | 310 | 580 | 1600 | 2450 | 4570 | 7150 | - | - | - | - | - |
BW | 124 | 160 | 245 | 460 | 1310 | 2010 | 3800 | 6000 | - | - | - | - | - |